<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-7"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: TeliaSonera 4G LTE δίκτυο σε Στοκχόλμη και Όσλο</title>
	<atom:link href="http://www.pestaola.gr/teliasonera-4g-lte-in-stockholm-oslo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pestaola.gr/teliasonera-4g-lte-in-stockholm-oslo/</link>
	<description>pestaola.gr blogging στα καλύτερα του</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: karapan</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/teliasonera-4g-lte-in-stockholm-oslo/#comment-596702</link>
		<dc:creator>karapan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=24816#comment-596702</guid>
		<description>Η επιλογή δυστυχώς των ελληνικών εταιρειών είναι να δίνουν τους παχυλούς μισθούς στα στελέχη πωλήσεων και μάρκετινγκ και όχι στους μηχανικούς και στο δίκτυο.

Το λέω εγγυημένα αυτό.

Οπότε για να κάνουμε και μια βαθύτερη σύγκριση με τη Σουηδία και την όποια Σουηδία να δούμε λίγο τα ποσοστά και τις αποκλίσεις στους μισθούς όλων των τομέων μιας εταιρείας. Και τις επενδύσεις.

Στην Ελλάδα πετάμε πολλά χρήματα για την εντύπωση και λιγότερα για την ουσία. Σε όλες τις αγορές. Αλλά ειδικά στις τηλεπικοινωνίες το περιτύλιγμα - κατά την προσωπική μου άποψη - έχει μικρή σημασία.

Οι τηλεπικοινωνίες είναι τομέας κατεξοχήν τεχνολογικής υπεροχής.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Η επιλογή δυστυχώς των ελληνικών εταιρειών είναι να δίνουν τους παχυλούς μισθούς στα στελέχη πωλήσεων και μάρκετινγκ και όχι στους μηχανικούς και στο δίκτυο.</p>
<p>Το λέω εγγυημένα αυτό.</p>
<p>Οπότε για να κάνουμε και μια βαθύτερη σύγκριση με τη Σουηδία και την όποια Σουηδία να δούμε λίγο τα ποσοστά και τις αποκλίσεις στους μισθούς όλων των τομέων μιας εταιρείας. Και τις επενδύσεις.</p>
<p>Στην Ελλάδα πετάμε πολλά χρήματα για την εντύπωση και λιγότερα για την ουσία. Σε όλες τις αγορές. Αλλά ειδικά στις τηλεπικοινωνίες το περιτύλιγμα &#8211; κατά την προσωπική μου άποψη &#8211; έχει μικρή σημασία.</p>
<p>Οι τηλεπικοινωνίες είναι τομέας κατεξοχήν τεχνολογικής υπεροχής.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nikos</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/teliasonera-4g-lte-in-stockholm-oslo/#comment-596634</link>
		<dc:creator>nikos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=24816#comment-596634</guid>
		<description>ναι ακριβώς, πληρώνεις για κάτι που δεν παίρνεις ! Εδώ είχαμε στην αρχή πραγματική flatrate και τώρα σου κόβουν δραματικά την ταχύτητα όταν περάσεις κάποιο όριο το μήνα !
Αυτό που εννοώ με την αντιστοιχία κατοίκων/κινητών στην ελλάδα είναι ότι για τον οτε/telekom μετράνε μόνο τα νούμερα (λεφτά) στο τέλος του χρόνου (πως το λένε στα ελληνικά?)  Αν οι manager τους ήταν λίγο διορατικοί θα επενδούσαν και στις καλωδιακές συνδέσεις. 
Ποιός δεν θα έδινε 50€ για 50 Μbps στο σπίτι/γραφείο ? Άσε τα μακροχρόνια ωφέλη: επιπλέον θέσεις εργασίας, ένα κάποιο μικρό ίσως τεχνολογικό άλμα της χώρας --&gt;νέες ιδέες --&gt; νέες θέσεις εργασιας κτλ....
Κάποιες φορές αναρωτιέμαι αν κάποιοι τον κάνουν (δηλαδή δεν το κάνουν) επίτηδες....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ναι ακριβώς, πληρώνεις για κάτι που δεν παίρνεις ! Εδώ είχαμε στην αρχή πραγματική flatrate και τώρα σου κόβουν δραματικά την ταχύτητα όταν περάσεις κάποιο όριο το μήνα !<br />
Αυτό που εννοώ με την αντιστοιχία κατοίκων/κινητών στην ελλάδα είναι ότι για τον οτε/telekom μετράνε μόνο τα νούμερα (λεφτά) στο τέλος του χρόνου (πως το λένε στα ελληνικά?)  Αν οι manager τους ήταν λίγο διορατικοί θα επενδούσαν και στις καλωδιακές συνδέσεις.<br />
Ποιός δεν θα έδινε 50€ για 50 Μbps στο σπίτι/γραφείο ? Άσε τα μακροχρόνια ωφέλη: επιπλέον θέσεις εργασίας, ένα κάποιο μικρό ίσως τεχνολογικό άλμα της χώρας &#8211;&gt;νέες ιδέες &#8211;&gt; νέες θέσεις εργασιας κτλ&#8230;.<br />
Κάποιες φορές αναρωτιέμαι αν κάποιοι τον κάνουν (δηλαδή δεν το κάνουν) επίτηδες&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nikos</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/teliasonera-4g-lte-in-stockholm-oslo/#comment-596632</link>
		<dc:creator>nikos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=24816#comment-596632</guid>
		<description>μου φαίνεται όσο πιο βόρεια ανεβαίνεις, τόσο πιο γρήγορες οι συνδέσεις, ίσως λόγω θερμοκρασίας ?  ;-)  
έχουμε και εδώ 100Mb αλλά σε άλλη τεχνολογία (μέσω καλωδιακής τηλεόρασης) αλλά &quot;μόνο&quot; 2.5Μbps upload.
VDSL2 (100Mb) είναι σε πιλοτικό στάδιο στην κολωνία νομίζω και από τα μέσα του 2010 σε περισσότερες πόλεις</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>μου φαίνεται όσο πιο βόρεια ανεβαίνεις, τόσο πιο γρήγορες οι συνδέσεις, ίσως λόγω θερμοκρασίας ?  ;-)<br />
έχουμε και εδώ 100Mb αλλά σε άλλη τεχνολογία (μέσω καλωδιακής τηλεόρασης) αλλά &#8220;μόνο&#8221; 2.5Μbps upload.<br />
VDSL2 (100Mb) είναι σε πιλοτικό στάδιο στην κολωνία νομίζω και από τα μέσα του 2010 σε περισσότερες πόλεις</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Titanas</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/teliasonera-4g-lte-in-stockholm-oslo/#comment-596631</link>
		<dc:creator>Titanas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=24816#comment-596631</guid>
		<description>Cosmote 5GB τον μήνα για HSDPA στα 29 ευρώ δεν είναι καλά όταν το HSDPA δεν πιάνει παντού. Όσο για τα κινητά / πληθυσμός χώρας είναι αστείο γιατί ελάχιστοι χρησιμοποιούν το κινητό ως smartphone, όλοι το έχουν ως τηλέφωνο και 2ο τηλέφωνο για φθηνές ή δωρεάν κλήσεις σε συγκεκριμένα νούμερα</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cosmote 5GB τον μήνα για HSDPA στα 29 ευρώ δεν είναι καλά όταν το HSDPA δεν πιάνει παντού. Όσο για τα κινητά / πληθυσμός χώρας είναι αστείο γιατί ελάχιστοι χρησιμοποιούν το κινητό ως smartphone, όλοι το έχουν ως τηλέφωνο και 2ο τηλέφωνο για φθηνές ή δωρεάν κλήσεις σε συγκεκριμένα νούμερα</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nikos</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/teliasonera-4g-lte-in-stockholm-oslo/#comment-596629</link>
		<dc:creator>nikos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=24816#comment-596629</guid>
		<description>η telekom να &#039;ναι καλά ;-) ελπίζω να προσφέρουν κάτι παρόμοιο και στην ελλάδα, αν και απο ότι κατάλαβα ενδιαφέρονται πιο πολύ για τους mobile πελάτες, γιατί τουλάχιστον στα κινητά η ελλάδα είναι πολύ μπροστά. (περισσότερα απο ότι κατοίκους, παρά τις ακριβές τιμές)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>η telekom να &#8216;ναι καλά ;-) ελπίζω να προσφέρουν κάτι παρόμοιο και στην ελλάδα, αν και απο ότι κατάλαβα ενδιαφέρονται πιο πολύ για τους mobile πελάτες, γιατί τουλάχιστον στα κινητά η ελλάδα είναι πολύ μπροστά. (περισσότερα απο ότι κατοίκους, παρά τις ακριβές τιμές)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Titanas</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/teliasonera-4g-lte-in-stockholm-oslo/#comment-596628</link>
		<dc:creator>Titanas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=24816#comment-596628</guid>
		<description>Φίλος στην Στοκχόλμη με 100Mbit/10Mbit πληρώνει 300 Swedish kronor = 28.7566976 Euros
Σε αυτό έχει και δωρεάν τηλεόραση και μόλις μου έστειλε και τις ταχύτητες που πιάνει: http://www.speedtest.net/result/644317490.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Φίλος στην Στοκχόλμη με 100Mbit/10Mbit πληρώνει 300 Swedish kronor = 28.7566976 Euros<br />
Σε αυτό έχει και δωρεάν τηλεόραση και μόλις μου έστειλε και τις ταχύτητες που πιάνει: <a href="http://www.speedtest.net/result/644317490.png" rel="nofollow">http://www.speedtest.net/result/644317490.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nikos</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/teliasonera-4g-lte-in-stockholm-oslo/#comment-596627</link>
		<dc:creator>nikos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=24816#comment-596627</guid>
		<description>όχι, γερμανία. ok, αλλά όχι ζήλειες ;-)  : 
60€ για VDSL 50down/10up, internet &amp; telephone flatrate, περίπου 70 TV κανάλια, HD-receiver με HDD-recorder, WLAN-Router και κάποια online-videotheque την οποία δεν κοίταξα ακόμη. για 10 € επιπλέον και μια Hotspot-flatrate-2go...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>όχι, γερμανία. ok, αλλά όχι ζήλειες ;-)  :<br />
60€ για VDSL 50down/10up, internet &amp; telephone flatrate, περίπου 70 TV κανάλια, HD-receiver με HDD-recorder, WLAN-Router και κάποια online-videotheque την οποία δεν κοίταξα ακόμη. για 10 € επιπλέον και μια Hotspot-flatrate-2go&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Titanas</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/teliasonera-4g-lte-in-stockholm-oslo/#comment-596625</link>
		<dc:creator>Titanas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 23:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=24816#comment-596625</guid>
		<description>Είσαι Στοκχόλμη; Για πες πόσο πληρώνεις για αυτό</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Είσαι Στοκχόλμη; Για πες πόσο πληρώνεις για αυτό</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nikos</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/teliasonera-4g-lte-in-stockholm-oslo/#comment-596624</link>
		<dc:creator>nikos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 23:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=24816#comment-596624</guid>
		<description> Όσον αφορά την καλωδιακή σύνδεση, από τα θεωρητικά 50Mbps (VDSL) μόνο σε speetest servers πιάνω καμιά φορά 42. Στις πραγματικές συνδέσεις εξαρτάται από το backbone και τον server στην άλλη πλευρά.
To &quot;all time record&quot;  ;-) μέχρι σήμερα είναι 36... μια κρύα νύχτα του χειμώνα... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> Όσον αφορά την καλωδιακή σύνδεση, από τα θεωρητικά 50Mbps (VDSL) μόνο σε speetest servers πιάνω καμιά φορά 42. Στις πραγματικές συνδέσεις εξαρτάται από το backbone και τον server στην άλλη πλευρά.<br />
To &#8220;all time record&#8221;  ;-) μέχρι σήμερα είναι 36&#8230; μια κρύα νύχτα του χειμώνα&#8230; ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Titanas</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/teliasonera-4g-lte-in-stockholm-oslo/#comment-596621</link>
		<dc:creator>Titanas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 23:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=24816#comment-596621</guid>
		<description>Συμφωνώ μαζί σου αλλά για την περίπτωση του LTE μάλλον θα παίξουν με κάρτες για laptops και όχι κινητά, κάτι που καθιστά την πυκνότητα σημαντική μικρότερη. Όσο για την Ελλάδα άστα να πάνε είναι η καλύτερη έκφραση που μπορώ να σκεφτώ. Για αυτό και το παράδειγμα των 24Mbps επίγεια που ποτέ κανείς δεν τα πιάνει.. επίγεια!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Συμφωνώ μαζί σου αλλά για την περίπτωση του LTE μάλλον θα παίξουν με κάρτες για laptops και όχι κινητά, κάτι που καθιστά την πυκνότητα σημαντική μικρότερη. Όσο για την Ελλάδα άστα να πάνε είναι η καλύτερη έκφραση που μπορώ να σκεφτώ. Για αυτό και το παράδειγμα των 24Mbps επίγεια που ποτέ κανείς δεν τα πιάνει.. επίγεια!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nikos</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/teliasonera-4g-lte-in-stockholm-oslo/#comment-596619</link>
		<dc:creator>nikos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 23:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=24816#comment-596619</guid>
		<description>Μην εντυπωσιαζεστε απο θεωρητικά νούμερα, στην πραγματικότητα ποτέ δεν τα φτάνεις...
μόνο όταν όλοι γύρω σου κλείσουν τα κινητά τους και πάνε για ύπνο πλησιάζεις κάπως... Το βασικό πλεονέκτημα του LTE είναι η τρομερή βελτίωση του χρόνου ανταπόκρισης του δικτύου από ~200ms σε &lt;30ms και όχι τόσο το εύρος του το οποίο μοιράζεσαι με τους γείτονες. Προτιμότερο δε θα ήταν η αναβάθμιση του υπάρχοντος δίκτυου (που αν κατάλαβα στην ελλάδα είναι σχεδόν ανύπαρκτο) με περισσσότερες κυψέλες ώστε να εξυπηρετεί περισσότερους πελάτες σε μεγαλύτερη ταχύτητα και πραγματικό flatrate παράλληλα ?

Άλλο κλασσικό παράδειγμα αυτής της &quot;μεγαλομανίας&quot; του marketing: τα MegaPixel των μικρών φωτογραφικών μηχανών (digicams) 5, 8, 10, 12 κτλ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Μην εντυπωσιαζεστε απο θεωρητικά νούμερα, στην πραγματικότητα ποτέ δεν τα φτάνεις&#8230;<br />
μόνο όταν όλοι γύρω σου κλείσουν τα κινητά τους και πάνε για ύπνο πλησιάζεις κάπως&#8230; Το βασικό πλεονέκτημα του LTE είναι η τρομερή βελτίωση του χρόνου ανταπόκρισης του δικτύου από ~200ms σε &lt;30ms και όχι τόσο το εύρος του το οποίο μοιράζεσαι με τους γείτονες. Προτιμότερο δε θα ήταν η αναβάθμιση του υπάρχοντος δίκτυου (που αν κατάλαβα στην ελλάδα είναι σχεδόν ανύπαρκτο) με περισσσότερες κυψέλες ώστε να εξυπηρετεί περισσότερους πελάτες σε μεγαλύτερη ταχύτητα και πραγματικό flatrate παράλληλα ?</p>
<p>Άλλο κλασσικό παράδειγμα αυτής της &quot;μεγαλομανίας&quot; του marketing: τα MegaPixel των μικρών φωτογραφικών μηχανών (digicams) 5, 8, 10, 12 κτλ&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Titanas</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/teliasonera-4g-lte-in-stockholm-oslo/#comment-596614</link>
		<dc:creator>Titanas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 23:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=24816#comment-596614</guid>
		<description>Ακόμα και έτσι μιλάμε για κάτι σε 40Mbps wireless, εδώ στην Ελλάδα πουλάνε 24Mbps στο καλώδιο πάνω υποτίθεται... γιατί δεν έχω ακούσει ποτέ, κανέναν, ποτέ, κανέναν, να πιάνει μεγαλύτερη ταχύτητα από τα 18Mbps (και αυτό μόνο ένας είναι).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ακόμα και έτσι μιλάμε για κάτι σε 40Mbps wireless, εδώ στην Ελλάδα πουλάνε 24Mbps στο καλώδιο πάνω υποτίθεται&#8230; γιατί δεν έχω ακούσει ποτέ, κανέναν, ποτέ, κανέναν, να πιάνει μεγαλύτερη ταχύτητα από τα 18Mbps (και αυτό μόνο ένας είναι).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: <fb:name linked="false" useyou="false" uid="557874651">Nick Amanatidis</fb:name></title>
		<link>http://www.pestaola.gr/teliasonera-4g-lte-in-stockholm-oslo/#comment-596613</link>
		<dc:creator><fb:name linked="false" useyou="false" uid="557874651">Nick Amanatidis</fb:name></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 23:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=24816#comment-596613</guid>
		<description>αντε ρε Ελλαδαρα ή μαλλον Ελλαδισταν...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>αντε ρε Ελλαδαρα ή μαλλον Ελλαδισταν&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Νίκος</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/teliasonera-4g-lte-in-stockholm-oslo/#comment-596612</link>
		<dc:creator>Νίκος</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 23:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=24816#comment-596612</guid>
		<description>Έχω την εντύπωση ότι θα είναι ελλάχιστα πιο φθηνά (54€ περίπου), αλλά θα έχει έναν περιορισμό στα 30GB.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Έχω την εντύπωση ότι θα είναι ελλάχιστα πιο φθηνά (54€ περίπου), αλλά θα έχει έναν περιορισμό στα 30GB.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/11 queries in 0.014 seconds using apc
Object Caching 459/471 objects using apc

Served from: www.pestaola.gr @ 2012-02-09 21:33:32 -->
