<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-7"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.pestaola.gr/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pestaola.gr</link>
	<description>pestaola.gr blogging στα καλύτερα του</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:54:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Twitter infographic και οδηγός επιβίωσης για CTR και κλικς</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/twitter-infographic-ctr/</link>
		<comments>http://www.pestaola.gr/twitter-infographic-ctr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galacticus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=43795</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>by www.pestaola.gr at <a href="http://www.pestaola.gr/twitter-infographic-ctr/">Twitter infographic και οδηγός επιβίωσης για CTR και κλικς</a></p><p>Το Twitter έχει γίνει πλέον της μόδας και αυτό έχει την καλή, αλλά και την κακή του όψη: από τη μια πλευρά έχει καθιερωθεί ως ένα μέσο γρήγορης, αποτελεσματικής και ευέλικτης διάδοσης πληροφοριών. Από την άλλη, η αλόγιστη χρήση του ως μέσο ανακοίνωσης εντελώς άχρηστων, ακόμη και παραπλανητικών spams, οδηγεί συχνά σε υποτίμηση της πραγματικής [...]</p></p><p>www.pestaola.gr blog on <a href="http://www.pestaola.gr/twitter-infographic-ctr/">Twitter infographic και οδηγός επιβίωσης για CTR και κλικς</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestaola.gr/twitter-infographic-ctr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyPermissions: δείτε ποιοι έχουν πρόσβαση στα accounts σας</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/mypermissions-accounts-access/</link>
		<comments>http://www.pestaola.gr/mypermissions-accounts-access/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galacticus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mypermissions]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=43643</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>by www.pestaola.gr at <a href="http://www.pestaola.gr/mypermissions-accounts-access/">MyPermissions: δείτε ποιοι έχουν πρόσβαση στα accounts σας</a></p><p>Είναι υπόθεση λίγων δευτερολέπτων να επισκεφθείτε το MyPermissions και ρίξτε μια ματιά στα accounts των αγαπημένων σας εφαρμογών social networking, ώστε να θυμηθείτε ή να ανακαλύψετε σε ποιους έχετε δώσει πρόσβαση. Το site βασίζεται σε μια πολύ απλή ιδέα και επί της ουσίας σας διευκολύνει, δίνοντάς σας shortcuts για να πάτε κατευθείαν στις σελίδες που [...]</p></p><p>www.pestaola.gr blog on <a href="http://www.pestaola.gr/mypermissions-accounts-access/">MyPermissions: δείτε ποιοι έχουν πρόσβαση στα accounts σας</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestaola.gr/mypermissions-accounts-access/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter lists: μάθε, δημιούργησε και οργάνωσε τις δικές σου λίστες [How-To]</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/twitter-lists-howto/</link>
		<comments>http://www.pestaola.gr/twitter-lists-howto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 18:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dtonias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[how-to]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=43446</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>by www.pestaola.gr at <a href="http://www.pestaola.gr/twitter-lists-howto/">Twitter lists: μάθε, δημιούργησε και οργάνωσε τις δικές σου λίστες [How-To]</a></p><p>Ένα από τα πιο χρήσιμα χαρακτηριστικά του Twitter για την καλύτερη οργάνωση και την ομαδοποίηση των ατόμων που ακολουθείτε, είναι οι λίστες. Όπως θα έχετε παρατηρήσει οι περισσότεροι, το timeline μπορεί πολύ γρήγορα να γεμίσει από tweets, retweets και mentions, ιδιαίτερα για εσάς που χρησιμοποιείτε το Twitter ως εργαλείο για την ενημέρωση ή την ψυχαγωγία [...]</p></p><p>www.pestaola.gr blog on <a href="http://www.pestaola.gr/twitter-lists-howto/">Twitter lists: μάθε, δημιούργησε και οργάνωσε τις δικές σου λίστες [How-To]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestaola.gr/twitter-lists-howto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter με 300 εκατομμύρια επένδυση από τον κελεμπία Alwaleed</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/twitter-alwaleed-bin-talal/</link>
		<comments>http://www.pestaola.gr/twitter-alwaleed-bin-talal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Alwaleed]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=43390</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>by www.pestaola.gr at <a href="http://www.pestaola.gr/twitter-alwaleed-bin-talal/">Twitter με 300 εκατομμύρια επένδυση από τον κελεμπία Alwaleed</a></p><p>Τα πράγματα είναι απλά και το Twitter 300 εκατομμύρια δολάρια χαρούμενο με τα λεφτά του πρίγκιπα Alwaleed bin Talal που αποφάσισε να επενδύσει στην εταιρεία γιατί βλέπει μέλλον στα social networks. Με μερίδιο ήδη σε Apple Inc και Citigroup ο κελεμπίας Άραβας Alwaleed κινείται πολύ έξυπνα και ουσιαστικά δείχνει τον δρόμο για το μέλλον του [...]</p></p><p>www.pestaola.gr blog on <a href="http://www.pestaola.gr/twitter-alwaleed-bin-talal/">Twitter με 300 εκατομμύρια επένδυση από τον κελεμπία Alwaleed</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestaola.gr/twitter-alwaleed-bin-talal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Discover αυτό είναι το μεγάλο μυστικό</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/twitter-discover/</link>
		<comments>http://www.pestaola.gr/twitter-discover/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter discover]]></category>
		<category><![CDATA[twitter iphone app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=43320</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>by www.pestaola.gr at <a href="http://www.pestaola.gr/twitter-discover/">Twitter Discover αυτό είναι το μεγάλο μυστικό</a></p><p>Το νέο Twitter iPhone app εκτός από νέο interface και όμορφα γραφικά έχει το Twitter #Discover. Πρόκειται για την προσπάθεια του Twitter να γίνει σχετικό στον κάθε χρήστη, να φανεί χρήσιμο από την πρώτη κιόλας στιγμή, να γίνει mainstream η διάδοση της πληροφορίας. Είναι τόσο σημαντική η λειτουργία του #Discover που το νέο Twitter app [...]</p></p><p>www.pestaola.gr blog on <a href="http://www.pestaola.gr/twitter-discover/">Twitter Discover αυτό είναι το μεγάλο μυστικό</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestaola.gr/twitter-discover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter iPhone app και web με νέο interface, αυτό είναι ομορφιά</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/twitter-iphone-app-web-app-amazing-update/</link>
		<comments>http://www.pestaola.gr/twitter-iphone-app-web-app-amazing-update/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter iphone app]]></category>
		<category><![CDATA[twitter web app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=43318</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>by www.pestaola.gr at <a href="http://www.pestaola.gr/twitter-iphone-app-web-app-amazing-update/">Twitter iPhone app και web με νέο interface, αυτό είναι ομορφιά</a></p><p>Επιτέλους το Twitter iPhone app και το Twiter web αλλάζουν και αποκτούν νέο interface. Η αλλαγή είναι τόσο σημαντική όσο και όμορφη και χρηστική και επιτέλους κάνει το Twitter το app που θα έπρεπε να είναι από την αρχή. Το νέο Twitter iPhone app είναι ήδη διαθέσιμο και στην Ελλάδα για αυτό γρήγορα στο iTunes [...]</p></p><p>www.pestaola.gr blog on <a href="http://www.pestaola.gr/twitter-iphone-app-web-app-amazing-update/">Twitter iPhone app και web με νέο interface, αυτό είναι ομορφιά</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestaola.gr/twitter-iphone-app-web-app-amazing-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11.11.11 στον κόσμο του Twitter [video]</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/twitter-11-11-11-video/</link>
		<comments>http://www.pestaola.gr/twitter-11-11-11-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=43060</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>by www.pestaola.gr at <a href="http://www.pestaola.gr/twitter-11-11-11-video/">11.11.11 στον κόσμο του Twitter [video]</a></p><p>Η 11.11.11 ήταν μια σημαδιακή ημέρα, τουλάχιστον ημερολογιακά και για αυτό οι άνθρωποι από όλο τον κόσμο έτρεξαν να μοιραστούν το γεγονός με φίλους και γνωστούς. Το Twitter συγκέντρωσε όλα τα 11.11.11 tweets, τα έβαλε πάνω σε ένα χάρτη, άφησε τον χρόνο να κυλήσει και το αποτέλεσμα είναι το βίντεο που ακολουθεί. Προσέξτε τον χρόνο, [...]</p></p><p>www.pestaola.gr blog on <a href="http://www.pestaola.gr/twitter-11-11-11-video/">11.11.11 στον κόσμο του Twitter [video]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestaola.gr/twitter-11-11-11-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter και Θεός, τι θα επιλέξεις να δεις;</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/louis-c-k-twitter/</link>
		<comments>http://www.pestaola.gr/louis-c-k-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 19:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Διασκέδαση]]></category>
		<category><![CDATA[Louis C.K]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=42991</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>by www.pestaola.gr at <a href="http://www.pestaola.gr/louis-c-k-twitter/">Twitter και Θεός, τι θα επιλέξεις να δεις;</a></p><p>Ο Louis C.K είναι ένας από τους Αμερικανούς stand-up κωμικούς που απέκτησε λογαριασμό στο Twitter και σχολιάζει την καθημερινότητα και πως σήμερα χρησιμοποιούμε τα κινητά. Με λίγα λόγια λέει ότι ακόμα και ο Θεός να παρουσιαστεί μπροστά στο πλήθος όλοι θα ασχοληθούν με το κινητό τους και θα κάνουν tweet το γεγονός αντί να ζήσουν [...]</p></p><p>www.pestaola.gr blog on <a href="http://www.pestaola.gr/louis-c-k-twitter/">Twitter και Θεός, τι θα επιλέξεις να δεις;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestaola.gr/louis-c-k-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google search με HTTPS, για εσένα που ανησυχείς για την ασφάλεια</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/google-search-https/</link>
		<comments>http://www.pestaola.gr/google-search-https/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giannoug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google search]]></category>
		<category><![CDATA[HTTPS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=42886</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>by www.pestaola.gr at <a href="http://www.pestaola.gr/google-search-https/">Google search με HTTPS, για εσένα που ανησυχείς για την ασφάλεια</a></p><p>Το Google κάνει ακόμα ένα μεγάλο βήμα στην ασφάλεια του internet. HTTPS για όλους και ασφάλεια για όλους. Τέρμα πια η παρακολούθηση των αναζητήσεων από τον χάκερ δεκαπεντάχρονο γείτονα, το σχολείο, την δουλειά αλλά και την κυβέρνηση. Τα πάντα μεταξύ χρηστών και του εκάστοτε Google server που έχει αναλάβει την εξυπηρέτηση είναι πλέον κρυπτογραφημένα και [...]</p></p><p>www.pestaola.gr blog on <a href="http://www.pestaola.gr/google-search-https/">Google search με HTTPS, για εσένα που ανησυχείς για την ασφάλεια</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestaola.gr/google-search-https/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: x3 νέοι χρήστες και 250 εκ. tweets την ημέρα</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/twitter-250-million-tweets-daily/</link>
		<comments>http://www.pestaola.gr/twitter-250-million-tweets-daily/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 11:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=42870</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>by www.pestaola.gr at <a href="http://www.pestaola.gr/twitter-250-million-tweets-daily/">Twitter: x3 νέοι χρήστες και 250 εκ. tweets την ημέρα</a></p><p>Το Twitter μεγαλώνει με τρελό ρυθμό, τόσο πολύ που η εταιρεία κάνει μεγάλα σχέδια. Με την ενσωμάτωση του Twitter στο iOS 5 ο αριθμός των χρηστών που εγγράφονται στην υπηρεσία τριπλασιάστηκε ενώ ο όγκος των tweets που διακινούνται καθημερινά έχει φτάσει τα 250 εκατομμύρια. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το Twitter έχει πλέον το περιεχόμενο να [...]</p></p><p>www.pestaola.gr blog on <a href="http://www.pestaola.gr/twitter-250-million-tweets-daily/">Twitter: x3 νέοι χρήστες και 250 εκ. tweets την ημέρα</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestaola.gr/twitter-250-million-tweets-daily/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Το Google+ δεν πάει καλά, τουλάχιστον όσο θα ήθελε η Google</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/google-plus-fail/</link>
		<comments>http://www.pestaola.gr/google-plus-fail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 19:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giannoug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=42833</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>by www.pestaola.gr at <a href="http://www.pestaola.gr/google-plus-fail/">Το Google+ δεν πάει καλά, τουλάχιστον όσο θα ήθελε η Google</a></p><p>Google+ ή αλλιώς Google Plus αλλά τι σημασία έχει, το νέο αυτό social network της Google δεν τα πάει τόσο καλά. Το 60% των χρηστών από την ημέρα που άνοιξε το παράτησε για άλλα πιο γνωστά social network και κάτι λιγότερο από τους μισούς χρήστες γυρνούν πίσω μετά την πρώτη τους επίσκεψη. Ίσως φταίει το [...]</p></p><p>www.pestaola.gr blog on <a href="http://www.pestaola.gr/google-plus-fail/">Το Google+ δεν πάει καλά, τουλάχιστον όσο θα ήθελε η Google</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestaola.gr/google-plus-fail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: γενικευμένα προβλήματα</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/twitter-down-2011/</link>
		<comments>http://www.pestaola.gr/twitter-down-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 20:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=42387</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>by www.pestaola.gr at <a href="http://www.pestaola.gr/twitter-down-2011/">Twitter: γενικευμένα προβλήματα</a></p><p>Πρόβλημα αντιμετωπίζει το Twitter με την υπηρεσία να είναι πρακτικά ανύπαρκτη εδώ και περίπου μισή ώρα. Το Twitter.com δεν λειτουργεί, ούτε και το API από τις κλήσεις των Twitter clients. Το status του Twitter αναφέρει προβλήματα πριν από 6 ώρες αλλά το downtime του τελευταίου μισάωρου φαίνεται ότι είναι γενικευμένο και διαφορετικό από το προηγούμενο [...]</p></p><p>www.pestaola.gr blog on <a href="http://www.pestaola.gr/twitter-down-2011/">Twitter: γενικευμένα προβλήματα</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestaola.gr/twitter-down-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Analytics Tool, τώρα beta σύντομα για όλους</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/twitter-analytics-tool/</link>
		<comments>http://www.pestaola.gr/twitter-analytics-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 15:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=42384</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>by www.pestaola.gr at <a href="http://www.pestaola.gr/twitter-analytics-tool/">Twitter Analytics Tool, τώρα beta σύντομα για όλους</a></p><p>Έτοιμο το Twiter Analytics αλλά διαθέσιμο μόνο σε λίγους και εκλεκτούς με πρόσβαση στην beta έκδοση της υπηρεσίας. Τώρα πλέον θα γνωρίζετε από πρώτο χέρι αν και πόσο καλά πάει η καμπάνια και το viral που τρέχει με links στο Twitter, αν οι followers θέλουν περισσότερα links με μουσική και βίντεο από το YouTube αντί [...]</p></p><p>www.pestaola.gr blog on <a href="http://www.pestaola.gr/twitter-analytics-tool/">Twitter Analytics Tool, τώρα beta σύντομα για όλους</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestaola.gr/twitter-analytics-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: $800 εκατομμύρια funding και IPO κάποια στιγμή</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/twitter-closes-800-million-funding/</link>
		<comments>http://www.pestaola.gr/twitter-closes-800-million-funding/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 09:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=42352</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>by www.pestaola.gr at <a href="http://www.pestaola.gr/twitter-closes-800-million-funding/">Twitter: $800 εκατομμύρια funding και IPO κάποια στιγμή</a></p><p>Είναι τρελό πως το Twitter κατάφερε να κλείσει ένα νέο γύρο χρηματοδότησης αξίας 800 εκατομμυρίων δολαρίων χωρίς ακόμα να συζητά, δημόσια τουλάχιστον, την πιθανότητα για είσοδο στο χρηματιστήριο. Με δύο δόσεις των $400 + $400 εκατομμυρίων το Twitter αποζημιώνει τους παλιούς επενδυτές και δέχεται επιπλέον ποσό στα ταμεία του ως ώστε να μπορεί να τα [...]</p></p><p>www.pestaola.gr blog on <a href="http://www.pestaola.gr/twitter-closes-800-million-funding/">Twitter: $800 εκατομμύρια funding και IPO κάποια στιγμή</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestaola.gr/twitter-closes-800-million-funding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/64 queries in 0.055 seconds using apc
Object Caching 1495/1647 objects using apc

Served from: www.pestaola.gr @ 2012-02-08 22:47:12 -->
