<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-7"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Τεχνολογία</title>
	<atom:link href="http://www.pestaola.gr/tag/technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pestaola.gr</link>
	<description>pestaola.gr blogging στα καλύτερα του</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:54:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Τα mobile apps δημιουργούν δουλειές, 500.000 νέες θέσεις εργασίας</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/mobile-apps-create-500-thousand-jobs/</link>
		<comments>http://www.pestaola.gr/mobile-apps-create-500-thousand-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galacticus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[developers]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=43844</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>by www.pestaola.gr at <a href="http://www.pestaola.gr/mobile-apps-create-500-thousand-jobs/">Τα mobile apps δημιουργούν δουλειές, 500.000 νέες θέσεις εργασίας</a></p><p>Μια νέα έρευνα που βγήκε στο φως της δημοσιότητας προτείνει ότι στο διάστημα μεταξύ του 2007 και του 2011, η βιομηχανία των apps δημιούργησε μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ. Η έρευνα αυτή που διενεργήθηκε από μια ομάδα αναλυτών με επικεφαλής τον οικονομολόγο Michael Mandel, υποστηρίζει ότι η λεγόμενη &#8220;οικονομία των apps&#8221;, προώθησε νέους και [...]</p></p><p>www.pestaola.gr blog on <a href="http://www.pestaola.gr/mobile-apps-create-500-thousand-jobs/">Τα mobile apps δημιουργούν δουλειές, 500.000 νέες θέσεις εργασίας</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestaola.gr/mobile-apps-create-500-thousand-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corning Gorilla Glass, A Day Made of Glass 2 Video</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/corning-gorilla-glass-a-day-made-of-glass-2/</link>
		<comments>http://www.pestaola.gr/corning-gorilla-glass-a-day-made-of-glass-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[Corning]]></category>
		<category><![CDATA[gorilla glass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=43839</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>by www.pestaola.gr at <a href="http://www.pestaola.gr/corning-gorilla-glass-a-day-made-of-glass-2/">Corning Gorilla Glass, A Day Made of Glass 2 Video</a></p><p>Η Corning είναι η εταιρεία που κατασκευάζει το Gorilla Glass, το ειδικό και πολύ ανθεκτικό γυαλί που καλύπτει και προστατεύει τις οθόνες κινητών και tablets παρουσιάζει το νέο A Day Made of Glass 2 βίντεο. Φουτουριστική ματιά για την ζωή τα επόμενα χρόνια, όταν όλες οι επιφάνειες θα είναι οθόνες και το Gorilla glass παντού [...]</p></p><p>www.pestaola.gr blog on <a href="http://www.pestaola.gr/corning-gorilla-glass-a-day-made-of-glass-2/">Corning Gorilla Glass, A Day Made of Glass 2 Video</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestaola.gr/corning-gorilla-glass-a-day-made-of-glass-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kazuo Hirai ο νέος CEO της Sony</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/kazuo-hirai-sony-ceo/</link>
		<comments>http://www.pestaola.gr/kazuo-hirai-sony-ceo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Πρόσωπα]]></category>
		<category><![CDATA[Kazuo Hirai]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=43826</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>by www.pestaola.gr at <a href="http://www.pestaola.gr/kazuo-hirai-sony-ceo/">Kazuo Hirai ο νέος CEO της Sony</a></p><p>Η Sony αλλάζει CEO και πρόεδρο με τον Kazuo Hirai να έχει πλέον την θέση κλειδί στον Ιαπωνικό γίγαντα τεχνολογίας. Ο Sir Howard Stringer αποχωρεί από την θέση την 1η Απριλίου αλλά παραμένει στην Sony. Καθήκοντα γενικού διευθυντή αναλαμβάνει ο Kazuo Hirai με την Sony να προσπαθεί να γυρίσει σελίδα τόσο στα λογιστικά της όσο [...]</p></p><p>www.pestaola.gr blog on <a href="http://www.pestaola.gr/kazuo-hirai-sony-ceo/">Kazuo Hirai ο νέος CEO της Sony</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestaola.gr/kazuo-hirai-sony-ceo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinect for Windows hardware και software, το πρώτο release είναι εδώ</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/kinect-for-windows-release/</link>
		<comments>http://www.pestaola.gr/kinect-for-windows-release/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giannoug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect for Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=43824</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>by www.pestaola.gr at <a href="http://www.pestaola.gr/kinect-for-windows-release/">Kinect for Windows hardware και software, το πρώτο release είναι εδώ</a></p><p>Η στιγμή που όλοι περιμέναμε είναι εδώ. Η Microsoft τήρησε την υπόσχεσή της και σήμερα 1η Φεβρουαρίου το Kinect for Windows έκδοση πρώτη είναι εδώ διαθέσιμο για όλους. Το Kinect for Windows SDK έφτασε στην τελική του έκδοση με υποστήριξη near-mode που επιτρέπει στο Kinect να αντιλαμβάνεται αντικείμενα μέχρι και 50 εκατοστά μακριά αλλά και [...]</p></p><p>www.pestaola.gr blog on <a href="http://www.pestaola.gr/kinect-for-windows-release/">Kinect for Windows hardware και software, το πρώτο release είναι εδώ</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestaola.gr/kinect-for-windows-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spark tablet με Plasma Active Linux</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/spark-tablet-plasma-active-linux/</link>
		<comments>http://www.pestaola.gr/spark-tablet-plasma-active-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galacticus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma Active Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Spark tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=43819</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>by www.pestaola.gr at <a href="http://www.pestaola.gr/spark-tablet-plasma-active-linux/">Spark tablet με Plasma Active Linux</a></p><p>Σε μια αγορά που κυριαρχείται από το iOS και το Android, το Spark tablet αποτελεί μια εκκεντρική, αλλά οπωσδήποτε ενδιαφέρουσα προσέγγιση: παρότι όσον αφορά το hardware δεν διαφέρει από ένα τυπικό low budget Android tablet, στο λειτουργικό του δεν φέρει τη σφραγίδα της Google, αλλά τρέχει Plasma Active Linux, μια ελεύθερη διανομή που στοχεύει ξεκάθαρα [...]</p></p><p>www.pestaola.gr blog on <a href="http://www.pestaola.gr/spark-tablet-plasma-active-linux/">Spark tablet με Plasma Active Linux</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestaola.gr/spark-tablet-plasma-active-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LaunchPort: φόρτιση χωρίς καλώδια για το iPad</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/launchport-inductive-ipad-charging/</link>
		<comments>http://www.pestaola.gr/launchport-inductive-ipad-charging/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galacticus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[BaseStation]]></category>
		<category><![CDATA[inductive charging]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[LaunchPort]]></category>
		<category><![CDATA[PowerSleeve]]></category>
		<category><![CDATA[WallStation]]></category>
		<category><![CDATA[wireless charging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=43818</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>by www.pestaola.gr at <a href="http://www.pestaola.gr/launchport-inductive-ipad-charging/">LaunchPort: φόρτιση χωρίς καλώδια για το iPad</a></p><p>Δείτε το από αισθητικής άποψης, δείτε το και πρακτικά: το LaunchPort είναι ο απόλυτος τρόπος για να πείτε μια και καλή αντίο στους φορτιστές του iPad. Το LaunchPort λειτουργεί με τη μέθοδο της επαγωγικής φόρτισης, η οποία, όπως όοοοολοι φυσικά θυμόμαστε από το σχολείο, βασίζεται στη φυσική αρχή της ηλεκτροδότησης μέσω της δημιουργίας ενός ηλεκτρομαγνητικού [...]</p></p><p>www.pestaola.gr blog on <a href="http://www.pestaola.gr/launchport-inductive-ipad-charging/">LaunchPort: φόρτιση χωρίς καλώδια για το iPad</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestaola.gr/launchport-inductive-ipad-charging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon D400 και Nikon D800: η νέα γενιά Nikon DSLR;</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/nikon-d400-nikon-d800-rumour/</link>
		<comments>http://www.pestaola.gr/nikon-d400-nikon-d800-rumour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galacticus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D400]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D800]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon DSLR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=43811</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>by www.pestaola.gr at <a href="http://www.pestaola.gr/nikon-d400-nikon-d800-rumour/">Nikon D400 και Nikon D800: η νέα γενιά Nikon DSLR;</a></p><p>H Nikon προετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο της προϊοντικό launch στην αγορά των DSLR κι έτσι αποσύρει σταδιακά τα μοντέλα D300s και D700, προλειαίνοντας το έδαφος για τις καινούριες Nikon D400 και Nikon D800. Όπως έχει ήδη παρατηρηθεί σε κάποια εταιρικά της sites, στους καταλόγους της τα μοντέλα D300s και D700 έχουν επισημανθεί ως &#8220;old [...]</p></p><p>www.pestaola.gr blog on <a href="http://www.pestaola.gr/nikon-d400-nikon-d800-rumour/">Nikon D400 και Nikon D800: η νέα γενιά Nikon DSLR;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestaola.gr/nikon-d400-nikon-d800-rumour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η δουλειά στην Apple ξεκινάει με δύσκολη συνέντευξη και ψέμα</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/working-at-apple/</link>
		<comments>http://www.pestaola.gr/working-at-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=43813</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>by www.pestaola.gr at <a href="http://www.pestaola.gr/working-at-apple/">Η δουλειά στην Apple ξεκινάει με δύσκολη συνέντευξη και ψέμα</a></p><p>Πιστέψτε το ή όχι αλλά η αλήθεια είναι πολύ κοντά σε αυτό που θα δείτε στο βίντεο. Η δουλειά στην Apple ξεκινάει με μια πολύ δύσκολη συνέντευξη και συνεχίζει με ψέμα, πολύ ψέμα. Η συνέντευξη είναι δύσκολη και διαρκεί πολλές ώρες όπως έμαθα πρόσφατα από κάποιον που έφτασε μέχρι αυτό το σημείο. Αυτό σημαίνει συνέντευξη [...]</p></p><p>www.pestaola.gr blog on <a href="http://www.pestaola.gr/working-at-apple/">Η δουλειά στην Apple ξεκινάει με δύσκολη συνέντευξη και ψέμα</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestaola.gr/working-at-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab 11.6 στα 2GHz και display 2560&#215;1600</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/samsung-galaxy-tab-11-6-rumour/</link>
		<comments>http://www.pestaola.gr/samsung-galaxy-tab-11-6-rumour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galacticus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[android 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[ARM Cortex-A15]]></category>
		<category><![CDATA[Exynos 5250]]></category>
		<category><![CDATA[GALAXY Tab]]></category>
		<category><![CDATA[PenTile]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab 11.6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=43812</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>by www.pestaola.gr at <a href="http://www.pestaola.gr/samsung-galaxy-tab-11-6-rumour/">Samsung Galaxy Tab 11.6 στα 2GHz και display 2560&#215;1600</a></p><p>Μπορεί και να μην είναι έτσι τελικά η ονομασία του, αλλά όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στην εμφάνιση ενός εντυπωσιακού Samsung Galaxy Tab 11.6 στην έκθεση Mobile World Congress, μέσα στον επόμενο Φλεβάρη. Πανίσχυρα όπλα του το εξωπραγματικό display ανάλυση 2.560&#215;1.600 pixels και ο, τεχνολογίας αιχμής, επεξεργαστής Samsung Exynos 5250 στα 2GHz. Ο χορός της φημολογίας [...]</p></p><p>www.pestaola.gr blog on <a href="http://www.pestaola.gr/samsung-galaxy-tab-11-6-rumour/">Samsung Galaxy Tab 11.6 στα 2GHz και display 2560&#215;1600</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestaola.gr/samsung-galaxy-tab-11-6-rumour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Lumia 800 teardown, τα σωθικά που ήθελες να δεις</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/nokia-lumia-800-teardown/</link>
		<comments>http://www.pestaola.gr/nokia-lumia-800-teardown/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giannoug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Κινητά τηλέφωνα]]></category>
		<category><![CDATA[Κινητά]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[nokia lumia 800]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[teardown]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=43810</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>by www.pestaola.gr at <a href="http://www.pestaola.gr/nokia-lumia-800-teardown/">Nokia Lumia 800 teardown, τα σωθικά που ήθελες να δεις</a></p><p>Nokia Lumia 800 ή αλλιώς Qualcomm Snapdragon MSM8255T στο 1.4GHz με Adreno 205 γραφικά και φυσικά Windows Phone 7.5 Mango. Τα παιδιά από το TechRepublic πήραν την πρωτοβουλία και ξεκοίλιασαν το Nokia Lumia 800 για χάρη μας. Πλακέτες, τσιπ και η 1.440mAh μπαταρία βλέπουν το φως της ημέρας και ταίζουν την περιέργεια κάθε hardware geek. [...]</p></p><p>www.pestaola.gr blog on <a href="http://www.pestaola.gr/nokia-lumia-800-teardown/">Nokia Lumia 800 teardown, τα σωθικά που ήθελες να δεις</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestaola.gr/nokia-lumia-800-teardown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QBO Robot, όταν οι μηχανές καταλαβαίνουν και φλερτάρουν</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/qbo-robot-object-recognizer/</link>
		<comments>http://www.pestaola.gr/qbo-robot-object-recognizer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[QBO Robot]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=43808</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>by www.pestaola.gr at <a href="http://www.pestaola.gr/qbo-robot-object-recognizer/">QBO Robot, όταν οι μηχανές καταλαβαίνουν και φλερτάρουν</a></p><p>Το QBO Robot είναι κάτι ξεχωριστό, μια μοναδική μηχανή με νοημοσύνη που μπορεί να κάνει δύο πράγματα πολύ καλά: να αναγνωρίσει τον εαυτό του και να αναγνωρίζει το είδος του. Βλέποντας τα βίντεο με την σειρά θα καταλάβετε πως το QBO Robot μαθαίνει αρχικά να βλέπει και να αναγνωρίζει τον εαυτό του στον καθρέφτη και [...]</p></p><p>www.pestaola.gr blog on <a href="http://www.pestaola.gr/qbo-robot-object-recognizer/">QBO Robot, όταν οι μηχανές καταλαβαίνουν και φλερτάρουν</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestaola.gr/qbo-robot-object-recognizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Το Raspberry Pi γονατίζει το iPhone 4S, δύναμη και γραφικά με $25</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/raspberry-pi-outperforms-iphone-4s/</link>
		<comments>http://www.pestaola.gr/raspberry-pi-outperforms-iphone-4s/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giannoug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[Broadcom BCM2835]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[VideoCore IV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=43803</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>by www.pestaola.gr at <a href="http://www.pestaola.gr/raspberry-pi-outperforms-iphone-4s/">Το Raspberry Pi γονατίζει το iPhone 4S, δύναμη και γραφικά με $25</a></p><p>Περίπου δύο φορές δυνατότερο στα γραφικά φαίνεται να είναι το Raspberry Pi μπροστά στο iPhone 4S. Το πανάκριβο κινητό της Apple γίνεται σκόνη μπροστά στα 25 δολάρια του Raspberry Pi. Για όλα ευθύνεται το Broadcom BCM2835 SoC και η ενσωματωμένη VideoCore IV GPU του που δίνουν στο Raspberry Pi τρελό προβάδισμα σε γραφικά. Μπορεί το [...]</p></p><p>www.pestaola.gr blog on <a href="http://www.pestaola.gr/raspberry-pi-outperforms-iphone-4s/">Το Raspberry Pi γονατίζει το iPhone 4S, δύναμη και γραφικά με $25</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestaola.gr/raspberry-pi-outperforms-iphone-4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad form factor: δεν είναι εργονομικό, κρύβει κινδύνους</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/ipad-form-factor-not-ergonomic/</link>
		<comments>http://www.pestaola.gr/ipad-form-factor-not-ergonomic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giannoug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[harvard]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=43799</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>by www.pestaola.gr at <a href="http://www.pestaola.gr/ipad-form-factor-not-ergonomic/">iPad form factor: δεν είναι εργονομικό, κρύβει κινδύνους</a></p><p>Σύμφωνα με τον Jack Dennerlein, ερευνητή στο εργαστήριο του Occupational Biomechanics and Ergonomics του Harvard, το form factor του iPad και γενικότερα όλων των tablet κρύβει κινδύνους για την υγεία των χρηστών. Οι περισσότεροι όταν χρησιμοποιούν tablet, το τοποθετούν στα πόδια τους με αποτέλεσμα η οθόνη να είναι πολύ χαμηλότερα από αυτή των laptop. Έτσι, [...]</p></p><p>www.pestaola.gr blog on <a href="http://www.pestaola.gr/ipad-form-factor-not-ergonomic/">iPad form factor: δεν είναι εργονομικό, κρύβει κινδύνους</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestaola.gr/ipad-form-factor-not-ergonomic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corning Gorilla Glass 2, τι νέο φέρνει και πως θα είναι το iPhone 5</title>
		<link>http://www.pestaola.gr/gorilla-glass-2-iphone-5/</link>
		<comments>http://www.pestaola.gr/gorilla-glass-2-iphone-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titanas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[Corning]]></category>
		<category><![CDATA[gorilla glass]]></category>
		<category><![CDATA[Gorilla Glass 2]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestaola.gr/?p=43788</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>by www.pestaola.gr at <a href="http://www.pestaola.gr/gorilla-glass-2-iphone-5/">Corning Gorilla Glass 2, τι νέο φέρνει και πως θα είναι το iPhone 5</a></p><p>Το Corning Gorilla Glass 2 είναι επιτέλους γεγονός και έρχεται με ένα εξαιρετικά σημαντικό χαρακτηριστικό: είναι το ίδιο σκληρό και ανθεκτικό αλλά με 20% μικρότερο πάχος. Με διαστάσει από 0.5 mm μέχρι και 2.0 mm το νέο Gorilla Glass 2 δεν θα κάνει απλά πιο λεπτό το νέο iPhone 5 αλλά θα προσφέρει επιπλέον χαρακτηριστικά [...]</p></p><p>www.pestaola.gr blog on <a href="http://www.pestaola.gr/gorilla-glass-2-iphone-5/">Corning Gorilla Glass 2, τι νέο φέρνει και πως θα είναι το iPhone 5</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestaola.gr/gorilla-glass-2-iphone-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/54 queries in 0.022 seconds using apc
Object Caching 1528/1675 objects using apc

Served from: www.pestaola.gr @ 2012-02-08 21:45:46 -->
